Grafikkarten: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Übersicht == | ||
+ | |||
Die AquaSoft DiaShow 7.x ist ein Multimedia-Programm, das für aktuelle Hardware ausgelegt ist, um zeitgemäße Präsentationen zu erstellen. Der DirectX-Player führt die Berechnungen, ähnlich wie die meisten Spiele, auf der Grafikkarte durch. Sollten Probleme bei der Verwendung des DirectX-Players der DiaShow auftreten, sind folgende Dinge zu beachten: | Die AquaSoft DiaShow 7.x ist ein Multimedia-Programm, das für aktuelle Hardware ausgelegt ist, um zeitgemäße Präsentationen zu erstellen. Der DirectX-Player führt die Berechnungen, ähnlich wie die meisten Spiele, auf der Grafikkarte durch. Sollten Probleme bei der Verwendung des DirectX-Players der DiaShow auftreten, sind folgende Dinge zu beachten: | ||
Zeile 8: | Zeile 10: | ||
Ein Tool zur Ermittlung der Grafikkarten-Eigenschaften kann hier [http://www.techpowerup.com/downloads/1709/TechPowerUp_GPU-Z_v0.3.8.html] heruntergeladen werden. | Ein Tool zur Ermittlung der Grafikkarten-Eigenschaften kann hier [http://www.techpowerup.com/downloads/1709/TechPowerUp_GPU-Z_v0.3.8.html] heruntergeladen werden. | ||
+ | |||
+ | == Problematische Grafikkarten == | ||
Grafikkarten aus den Jahren 2003 und vorher, vor allem die schwächeren Notebook-Grafikkarten Ati Mobility, Nvidia Go sowie Onboard-Lösungen, erfüllen oftmals nicht mehr die Anforderungen des hardwareunterstützten DirectX-Players der DiaShow 7.x. | Grafikkarten aus den Jahren 2003 und vorher, vor allem die schwächeren Notebook-Grafikkarten Ati Mobility, Nvidia Go sowie Onboard-Lösungen, erfüllen oftmals nicht mehr die Anforderungen des hardwareunterstützten DirectX-Players der DiaShow 7.x. | ||
Zeile 14: | Zeile 18: | ||
*NVIDIA GeForce FX Go5600 | *NVIDIA GeForce FX Go5600 | ||
− | *NVIDIA GeForce 6200 | + | *NVIDIA GeForce 6200 |
*ATI Mobility Radeon 9000<br> | *ATI Mobility Radeon 9000<br> | ||
Version vom 1. Februar 2010, 11:25 Uhr
Übersicht
Die AquaSoft DiaShow 7.x ist ein Multimedia-Programm, das für aktuelle Hardware ausgelegt ist, um zeitgemäße Präsentationen zu erstellen. Der DirectX-Player führt die Berechnungen, ähnlich wie die meisten Spiele, auf der Grafikkarte durch. Sollten Probleme bei der Verwendung des DirectX-Players der DiaShow auftreten, sind folgende Dinge zu beachten:
Systemvorausetzungen der DiaShow für Grafikkarten:
Mindestens 64MB Videospeicher und DirectX 9 installiert.
Sind diese Vorraussetzungen erfüllt und es kommt trotzdem zu Problemen, bitte überprüfen ob aktuelle Treiber installiert sind.
Ein Tool zur Ermittlung der Grafikkarten-Eigenschaften kann hier [1] heruntergeladen werden.
Problematische Grafikkarten
Grafikkarten aus den Jahren 2003 und vorher, vor allem die schwächeren Notebook-Grafikkarten Ati Mobility, Nvidia Go sowie Onboard-Lösungen, erfüllen oftmals nicht mehr die Anforderungen des hardwareunterstützten DirectX-Players der DiaShow 7.x.
Liste von Karten, die beim Abspielen Probleme machen, bzw. mit dem dies nicht möglich ist:
- NVIDIA GeForce FX Go5600
- NVIDIA GeForce 6200
- ATI Mobility Radeon 9000
Durch die Verwendung des Software-Playermodus werden die Berechnungen nicht auf der Grafikkarte ausgeführt: /Einstellungen/Grundeinstellungen/Diashow-Player/Software-Player auswählen