Sandbox: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AquaSoft Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
| hier kommt der normale Inhalt rein | | hier kommt der normale Inhalt rein | ||
− | | <categorytree depth=1>DiaShow</categorytree> | + | | <categorytree depth=1 mode=categories style="clear:right; padding:0.7ex; background-color:white;">DiaShow</categorytree> |
<br> | <br> | ||
− | + | {{Table| | |
+ | BORDER = #8C95C1| | ||
+ | BACKGROUND = #DCE7FF| | ||
+ | BREITE =100%| | ||
+ | ÜBERSCHRIFT = Hauptkategorien| | ||
+ | INHALT= | ||
+ | <categorytree mode=pages style="clear:right; padding:0.7ex; background-color:white;">Konstruktion</categorytree> | ||
+ | ---- | ||
+ | <categorytree mode=categories depth=0 style="clear:right; padding:0.7ex; background-color:white;">Planprogramm</categorytree> | ||
+ | ---- | ||
+ | <categorytree mode=pages style="clear:right; padding:0.7ex; background-color:white;">Baudaten</categorytree> | ||
+ | ---- | ||
+ | <categorytree mode=pages style="clear:right; padding:0.7ex; background-color:white;">Statik</categorytree> | ||
+ | ---- | ||
+ | <categorytree mode=categories style="clear:right; padding:0.7ex; background-color:white;">Maschine</categorytree> | ||
+ | ---- | ||
+ | <categorytree mode=pages style="clear:right; padding:0.7ex; background-color:white;">Bauarten</categorytree> | ||
+ | ---- | ||
+ | <categorytree mode=pages style="clear:right; padding:0.7ex; background-color:white;">Technik</categorytree> | ||
+ | }} | ||
<br> | <br> | ||
Version vom 15. Dezember 2009, 13:10 Uhr
Meine Sandbox
Tabellenüberschrift 1 | Tabellenüberschrift 2 | ||
---|---|---|---|
hier kommt der normale Inhalt rein |
|
Starthilfen
Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Wiki-Software findest du im Benutzerhandbuch.