Sandbox: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AquaSoft Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Meine Sandbox | + | Meine Sandbox |
− | [[ | + | <br> |
+ | |||
+ | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | Tabellenüberschrift 1 | ||
+ | ! scope="col" | Tabellenüberschrift 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | hier kommt der normale Inhalt rein | ||
+ | | <categorytree depth=1 mode=categories style="clear:right; padding:0.7ex; background-color:white;">DiaShow</categorytree> | ||
+ | <br> | ||
+ | {{Table| | ||
+ | BORDER = #8C95C1| | ||
+ | BACKGROUND = #DCE7FF| | ||
+ | BREITE =100%| | ||
+ | ÜBERSCHRIFT = Hauptkategorien| | ||
+ | INHALT= | ||
+ | <categorytree mode=pages style="clear:right; padding:0.7ex; background-color:white;">Konstruktion</categorytree> | ||
+ | ---- | ||
+ | <categorytree mode=categories depth=0 style="clear:right; padding:0.7ex; background-color:white;">Planprogramm</categorytree> | ||
+ | ---- | ||
+ | <categorytree mode=pages style="clear:right; padding:0.7ex; background-color:white;">Baudaten</categorytree> | ||
+ | ---- | ||
+ | <categorytree mode=pages style="clear:right; padding:0.7ex; background-color:white;">Statik</categorytree> | ||
+ | ---- | ||
+ | <categorytree mode=categories style="clear:right; padding:0.7ex; background-color:white;">Maschine</categorytree> | ||
+ | ---- | ||
+ | <categorytree mode=pages style="clear:right; padding:0.7ex; background-color:white;">Bauarten</categorytree> | ||
+ | ---- | ||
+ | <categorytree mode=pages style="clear:right; padding:0.7ex; background-color:white;">Technik</categorytree> | ||
+ | }} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Starthilfen == | ||
+ | |||
+ | Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Wiki-Software findest du im [http://meta.wikimedia.org/wiki/Hilfe:Handbuch Benutzerhandbuch]. | ||
+ | |||
+ | *[http://meta.wikimedia.org/wiki/Hilfe:Textgestaltung Möglichkeiten der Textgestaltung] | ||
+ | *[http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Configuration_settings Liste der Konfigurationsvariablen] | ||
+ | *[http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:FAQ MediaWiki-FAQ] | ||
+ | *[https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-announce Mailingliste neuer MediaWiki-Versionen] | ||
+ | |||
+ | test | ||
+ | test | ||
+ | test |
Aktuelle Version vom 4. März 2013, 09:36 Uhr
Meine Sandbox
Tabellenüberschrift 1 | Tabellenüberschrift 2 | ||
---|---|---|---|
hier kommt der normale Inhalt rein |
|
Starthilfen
Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Wiki-Software findest du im Benutzerhandbuch.
- Möglichkeiten der Textgestaltung
- Liste der Konfigurationsvariablen
- MediaWiki-FAQ
- Mailingliste neuer MediaWiki-Versionen
test test test